邀请推广
邀请链接: http://insightcaijing.com/signup/patrick1zx
Email (Seen by Administrator)您参加的活动
活动名称 积分 状态 日期
修改头像 |订阅Youtube |进入insight电报群活动 400 已发放 2021-02-20
注册OKEX,获得100元BTC活动 300 已发放 2021-02-20
为了补偿大家,新增一个非常容易的400分活动 400 已发放 2021-02-21
第二波加三百分活动 | 将下面两个链接分享到3个平台 300 已发放 2021-02-21
注册币安交易所活动 400 已发放 2021-02-22 20:40:0
第三波加三百分活动 | 将下面两个链接分享到3个平台 300 已发放 2021-02-22 20:40:0
分享币安和Okex二维码活动 500 已发放 2021-02-22 20:40:0
分享二维码,积分24小时无限给 200 已发放 2021-02-23 7:40:18
点赞加200分活动 200 已发放 2021-02-23 20:40:0
积分24小时200积分无限抢 200 已发放 2021-02-24 9:30:0
ripple视频200分点赞活动 200 已发放 2021-02-24 20:40:1
入场机会视频点赞 200 已发放 2021-02-24 20:40:1
分享二维码,积分24小时无限给 200 已发放 2021-02-25 15:20:0
点赞加两百分|定投vs挖矿 200 已发放 2021-02-26 20:40:3
点赞加两百分|coinbase上市 200 已发放 2021-02-26 20:40:3
点赞加两百分|btc成交量变小,注意风险 200 已发放 2021-02-26 20:40:4
行情长期开好,短期风险大视频点赞 200 已发放 2021-02-27 22:12:3
区块链发展方向视频点赞 200 已发放 2021-02-27 22:12:3
点赞得两百分活动 | 视频(波卡神币)点赞 200 已发放 2021-02-28 20:40:4
点赞活动加200分 | 视频点赞(insight finance和ist发展现状和愿景 200 已发放 2021-02-28 20:40:4
分享微信推广二维码加300 分活动 300 已发放 2021-02-28 20:40:5
点赞得两百分活动 | 给下列视频(ada)点赞 200 已发放 2021-02-28 20:40:5
五百分积分活动任务第二轮(2) | 分享下列两个二维码到微信朋友圈 500 已发放 2021-03-01 20:40:8
加入电报社群IST加200分活动 200 已发放 2021-03-02 20:40:8
点赞得两百分活动|给下列视频(币安智能链) 200 已发放 2021-03-02 20:40:9
点赞得两百分活动 | 给下列视频(比特币看涨) 200 已发放 2021-03-02 20:40:10
分享矿机二维码加400分活动(由于系统错误3月4号发放积分) 400 已发放 2021-03-04 9:24:9
REN是什么? 200 已发放 2021-03-05 20:40:6
xrp技术详解 200 已发放 2021-03-05 20:40:7
区块链行情看好,xrp是证券? 200 已发放 2021-03-05 20:40:7
比特币行情看好 200 已发放 2021-03-05 20:40:8
分享下列三张filecoin挖矿图片和文字到朋友圈加500分 500 已发放 2021-03-05 20:40:8
推广二维码已经可以在微信里面分享,不仅可以拿活动积分,还可以有更多长期收益 300 已发放 2021-03-05 20:40:8
牛市或已进入后期,关注拜登1.9万亿美元刺激计划 200 已发放 2021-03-07 20:40:9
比特币走到后期,问题:踏空或暴跌 200 已发放 2021-03-07 20:40:10
六百分活动: 分享抹茶交易所活动 600 已发放 2021-03-08 20:40:12
(恩金币和ERC1155)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-10 20:40:12
(1.9万亿美元经济刺激计划出炉,建议采用顶部保本策略防控顶部风险)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-10 20:40:13
参与抹茶交易所质押挖VELO项目的600积分 600 已发放 2021-03-11 20:40:14
视频(一条推文250万美元,Twitter推出自己的NFT项目Valuables)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-11 20:40:15
视频(1.9万亿美元刺激计划通过,灰度母公司计划购入25亿美元GBTC)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-11 20:40:16
视频(灰度申请ETF)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-11 20:40:16
美国SEC能在年底通过ETF?拜登正式签署1.9万亿美元刺激计划 200 已发放 2021-03-12 20:40:19
分享微信二维码加300 分活动第二波 300 已发放 2021-03-12 20:40:19
西部世界加五百分活动 500 已发放 2021-03-13 20:40:18
ETH出现大量利好消息 200 已发放 2021-03-13 20:40:21
日本房地产 200 已发放 2021-03-13 20:40:21
视频(比较中日妹子)点赞 200 已发放 2021-03-13 20:40:21
视频(etherscan用法)上 200 已发放 2021-03-13 20:40:22
订阅Eric奋斗在日本频道 | 加600积分 600 已发放 2021-03-13 20:40:22
视频(币安被CFTC调查)点赞 200 已发放 2021-03-13 20:40:22
800分活动 | 分享下列二维吗到朋友圈加800分 800 已发放 2021-03-15 20:40:24
加六百分活动 | 给下列二维码到微信朋友圈 600 已发放 2021-03-15 20:40:25
视频(日本IT派遣)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-15 20:40:26
视频(比特币和filecoin挖矿区别?各种不同币的不同挖矿方式)点赞 200 已发放 2021-03-16 20:40:10
视频(TRC20上存在177亿枚USDT)点赞 200 已发放 2021-03-17 20:40:12
视频(日本正社员之路)点赞 200 已发放 2021-03-17 20:40:13
etherscan查询以太坊合约详细情况(下) 200 已发放 2021-03-17 20:40:13
NFT板块成为风口,恩金币上火币交易所 200 已发放 2021-03-17 20:40:14
关注Eric微信视频号加500分 500 已发放 2021-03-17 20:40:16
给下列两个视频微信小视频点赞加两百分 200 已发放 2021-03-19 20:40:18
分享下列二维码到微信朋友圈加600分 600 已发放 2021-03-21 20:40:23
加两百分活动 | 给下列视频(pinetwork和insight财经)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-21 20:40:24
加两百分活动 | 给下列微信视频(pinetwork架构方式)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-21 20:40:24
加两百分活动 | 给下列微信视频(pinetwork和filecoin的结合方式)点赞加两百分 200 已发放 2021-03-21 20:40:25
Insight Pinetwork 频道 | 关注拿500积分 500 已发放 2021-03-21 20:40:25
2万积分活动,配置好钱包,并截图回帖,只有在此处回帖的可以收到本轮DSC空投,时间不限 20000 已发放 2021-07-11 20:41:3
2万分任务:将DSC和MOLE币相内容发布到微博,twitter,facebook,reddit,知乎,百度知道等等公开SNS 20000 已发放 2021-07-12 20:41:5
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日20000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-14 20:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日20000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-15 20:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日30000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-16 23:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日30000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-18 23:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日30000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-19 23:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日30000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-20 23:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日30000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-21 23:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日30000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-22 23:40:2
Insight水军领奖中心 | 每日专题每日30000分积分,名额无限 30000 已发放 2021-07-25 23:40:2
最近参与的话题

无话题

回到顶部